首页 >> 紫金牛

12月18日CBOT小麦期货日评空头回补收盘上涨马唐属

秦丰农业网 2022-07-13 17:10:32

12月18日CBOT小麦期货日评:空头回补收盘上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货18日升至六个月高位,交易商称因受空头回补,且俄罗斯在汇率危机下可能限制出口的忧虑带动了投资基金买盘。uGt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从连贯的技术图表看,近月小麦期货触及5月20日来最高水准,3月合约收在6月11日来最高,仍在周一突破的200日移动均线切入位之上。uGt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

不过CBOT-3月小麦期货收盘较日高每蒲式耳6.77美元低了约25美分,结算价报6.55-1/4美元,升6-3/4美分。uGt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师和交易商表示,俄罗斯限制出口对欧盟谷物出口商来说得益最大。uGt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

乌克兰农业部副部长AndriyDykun表示,俄罗斯决定限制谷物出口可能有助于乌克兰以较高的价格出口谷物,乌克兰没有实施类似限制的计划。uGt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部公布,上周出口销售各种小麦总计47.63万吨,略高于分析师预估区间的高端。uGt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为170304手。uGt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

uGt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

郑州散在型白癜风医院

白癜风一开始是什么样子的症状

体癣要怎么预防

济南子宫颈炎医院

南昌小睑裂医院

友情链接